MANÍ tostado sin piel
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Contenido: 200 grs. y 1 kg.
Ingredientes: Maní tostado pelad0.
Tabla nutricional
Porción 25 grs (1/4 taza de té) |
||
Cantidad porción | %VD* | |
Valor energético | 145 kcal = 507,5 kj | 7 |
Carbohidratos | 3,3 g | 1 |
Proteínas | 6,8 g | 9 |
Grasas totales | 11,7 g | 21 |
Grasas saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas trans | 0 g | (-) |
Fibra alimentaria | 2,0 g | 8 |
Sodio | 96,7 g | 4 |
(*) %Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Presentaciones
Cantidad mínima una bolsa por 25 kilos por sabor | |||
Pallets | 25 kilos | ||
40 bolsas * 25 kilos = 1000 kilos -pallet | 100 | kilos por piso | |
10 pisos *100 kg c/u = Pallet 1000 kg (1,65 mts altura c/tarima incluída) | 1000 | kilos por pallet | |
Cantidad mínima un fardo por 12 unidades por sabor | 12 | kilos por fardo | |
Pallets | 1 kilo | ||
9 fardos * 12 unidades= 108 kilos por piso | 108 | kilos por piso | |
9 pisos * 108 kg = Pallet 1080 kg (1,65 mts altura c/tarima incluída) | 972 | kilos por pallet | |
Cantidad mínima un fardo de 35 unidades por sabor | 7 | kilos por fardo | |
Pallets | 200 gramos |
||
9 fardos * 35 unidades= 315 paquetes * 200 gr | 63 | kilos por piso | |
14 pisos * 63 kg = Pallet 882 kg (1,95 mts altura c/tarima incluída) | 882 | kilos por pallet |
PRODUCTOS RELACIONADOS
Contacto
+54 (0353) 154231293
Dirección
Carlos Avalle 6519
Parque Industrial y Tec. de Villa María